Name | Una 4. |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1604803606 |
Geburtstag | 31/03/2024 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
OM | DE0536370741 |
geb | 25/03/2010 |
Farbe | rot |
OM | DE1603955186 |
geb | 25/04/2018 |
Farbe | dun |
OM | DE0350705036 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0534081750 |
geb | |
Farbe | rot |
OM | DE0358424429 |
geb | 20/08/2015 |
Farbe | schwarz |
OM | UK561310300487 |
geb | 22/03/2013 |
Farbe | weiß |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |