Name | Una |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1603955186 |
Geburtstag | 25/04/2018 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | dun |
Anzahl Nachkommen | 3 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0358424429 |
geb | 20/08/2015 |
Farbe | schwarz |
OM | UK561310300487 |
geb | 22/03/2013 |
Farbe | weiß |
OM | DE0354684859 |
geb | 09/05/2012 |
Farbe | schwarz |
OM | UK544550600178 |
geb | 03/03/2011 |
Farbe | rot |
OM | UK561310300396 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK561310500342 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Una 2. vom Diebeskamm | DE1604539731 | 20/01/2022 |
Una 3. vom Diebeskamm | DE1604539748 | 09/04/2023 |
Una 4. vom Diebeskamm | DE1604803606 | 31/03/2024 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |