Name | Kendrick |
Herde | vom Lehenholz |
Ohrenmarke | DE0989844521 |
Geburtstag | 03/04/2024 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0540785883 |
geb | 12/07/2019 |
Farbe | rot |
OM | DE0540785426 |
geb | 09/05/2020 |
Farbe | rot |
OM | UK114219300009 |
geb | 05/02/2016 |
Farbe | rot |
OM | DE0539023248 |
geb | 01/05/2016 |
Farbe | rot |
OM | DE0539023245 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0538088324 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Kerstin u. Markus |
Name | Auburger |
PLZ | 93170 |
Ort | Bernhardswald |
Straße | Mantelweg 1 |
Telefon | 09463-811077 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Kerstin u. Markus |
Name | Auburger |
PLZ | 93170 |
Ort | Bernhardswald |
Straße | Mantelweg 1 |
Telefon | 09463-811077 |