| Name | Kracken II |
| Herde | vom Burghof |
| Ohrenmarke | DE0540785883 |
| Geburtstag | 12/07/2019 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 25 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK114219300009 |
| geb | 05/02/2016 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0539023248 |
| geb | 01/05/2016 |
| Farbe | rot |
| OM | UK112870400021 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK112870200012 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0536812693 |
| geb | 05/05/2011 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0536328630 |
| geb | 12/07/2010 |
| Farbe | rot |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Ogi Ruadh vom Burghof | DE0542305771 | 28/03/2022 |
| Konsul vom Burghof | DE0542305773 | 01/04/2022 |
| Marina vom Burghof | DE0542305775 | 22/03/2023 |
| Kracken Dubh vom Lehenholz | DE0989660551 | 22/04/2023 |
| Senta 2. vom Lehenholz | DE0989660553 | 11/05/2023 |
| Semma vom Lehenholz | DE0989660554 | 05/07/2023 |
| Pippi vom Lehenholz | DE0989660555 | 25/12/2023 |
| Osla vom Lehenholz | DE0989660556 | 26/02/2024 |
| Sorcha vom Lehenholz | DE0989660557 | 26/02/2024 |
| Kali vom Lehenholz | DE0989660558 | 06/03/2024 |
| Kenny vom Lehenholz | DE0989660559 | 20/03/2024 |
| Oighrig vom Lehenholz | DE0989660560 | 30/03/2024 |
| Kendrick vom Lehenholz | DE0989844521 | 03/04/2024 |
| Kane vom Lehenholz | DE0989844522 | 24/04/2024 |
| Paula vom Lehenholz | DE0989844525 | 25/12/2024 |
| Korl vom Lehenholz | DE0989844526 | 01/01/2025 |
| Syra Ruadh 2nd vom Lehenholz | DE0989844527 | 13/03/2025 |
| Ottilie vom Lehenholz | DE0989844528 | 22/03/2025 |
| Nelly vom Lehenholz | DE0989844529 | 23/03/2025 |
| Kracken 2. Ruadh vom Lehenholz | DE0989844530 | 03/04/2025 |
| Selma vom Lehenholz | DE0989844531 | 16/04/2025 |
| Nessi 2. vom Lehenholz | DE0989844532 | 21/04/2025 |
| Silis vom Lehenholz | DE0989844533 | 03/06/2025 |
| Brigitte vom Lehenholz | DE0989844535 | 24/08/2025 |
| Og-Marie vom Lehenholz | DE0989844536 | 01/09/2025 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Karl-Heinrich |
| Name | Winter |
| PLZ | 57319 |
| Ort | Bad Berleburg |
| Straße | Burg 1 |
| Telefon | 02750-732 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Kerstin u. Markus |
| Name | Auburger |
| PLZ | 93170 |
| Ort | Bernhardswald |
| Straße | Mantelweg 1 |
| Telefon | 09463-811077 |