Name | Nessi 2. |
Herde | vom Lehenholz |
Ohrenmarke | DE0989844532 |
Geburtstag | 21/04/2025 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0540785883 |
geb | 12/07/2019 |
Farbe | rot |
OM | DE0989287742 |
geb | 11/08/2021 |
Farbe | gelb |
OM | UK114219300009 |
geb | 05/02/2016 |
Farbe | rot |
OM | DE0539023248 |
geb | 01/05/2016 |
Farbe | rot |
OM | DE0893499120 |
geb | 21/01/2019 |
Farbe | rot |
OM | DE0538415151 |
geb | 05/05/2014 |
Farbe | gelb |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Kerstin u. Markus |
Name | Auburger |
PLZ | 93170 |
Ort | Bernhardswald |
Straße | Mantelweg 1 |
Telefon | 09463-811077 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Kerstin u. Markus |
Name | Auburger |
PLZ | 93170 |
Ort | Bernhardswald |
Straße | Mantelweg 1 |
Telefon | 09463-811077 |