Name | Silis |
Herde | vom Lehenholz |
Ohrenmarke | DE0989844533 |
Geburtstag | 03/06/2025 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | gelb |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0540785883 |
geb | 12/07/2019 |
Farbe | rot |
OM | DE0363752392 |
geb | 16/04/2021 |
Farbe | rot |
OM | UK114219300009 |
geb | 05/02/2016 |
Farbe | rot |
OM | DE0539023248 |
geb | 01/05/2016 |
Farbe | rot |
OM | UK501273401283 |
geb | 21/04/2016 |
Farbe | schwarz |
OM | DE0348116303 |
geb | 29/04/2004 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Kerstin u. Markus |
Name | Auburger |
PLZ | 93170 |
Ort | Bernhardswald |
Straße | Mantelweg 1 |
Telefon | 09463-811077 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Kerstin u. Markus |
Name | Auburger |
PLZ | 93170 |
Ort | Bernhardswald |
Straße | Mantelweg 1 |
Telefon | 09463-811077 |