| Name | Odilia |
| Herde | vom Burghof |
| Ohrenmarke | DE05429660556 |
| Geburtstag | 08/06/2025 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0542305778 |
| geb | 09/04/2023 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0542305771 |
| geb | 28/03/2022 |
| Farbe | braun |
| OM | DE0541456176 |
| geb | 12/04/2021 |
| Farbe | braun |
| OM | DE0539023248 |
| geb | 01/05/2016 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0540785883 |
| geb | 12/07/2019 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0537697907 |
| geb | 10/07/2013 |
| Farbe | rot |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Karl-Heinrich |
| Name | Winter |
| PLZ | 57319 |
| Ort | Bad Berleburg |
| Straße | Burg 1 |
| Telefon | 02750-732 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Karl-Heinrich |
| Name | Winter |
| PLZ | 57319 |
| Ort | Bad Berleburg |
| Straße | Burg 1 |
| Telefon | 02750-732 |