| Name | Maja 2. |
| Herde | vom Diebeskamm |
| Ohrenmarke | DE1605032906 |
| Geburtstag | 29/05/2026 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0541661966 |
| geb | 02/02/2023 |
| Farbe | rot |
| OM | DE1603570225 |
| geb | 17/03/2015 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0123676910 |
| geb | 18/05/2019 |
| Farbe | rot |
| OM | UK282865700710 |
| geb | 15/02/2015 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0536370741 |
| geb | 25/03/2010 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0579010540 |
| geb | 13/05/2001 |
| Farbe | rot |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Antje u. Falk |
| Name | Pommer |
| PLZ | 98724 |
| Ort | Neuhaus am Rennweg |
| Straße | Zum Hochwald 11 |
| Telefon | 0151-12000350 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Antje u. Falk |
| Name | Pommer |
| PLZ | 98724 |
| Ort | Neuhaus am Rennweg |
| Straße | Zum Hochwald 11 |
| Telefon | 0151-12000350 |