Name | MACBHRIAIN |
Herde | VOM BRANDHOF |
Ohrenmarke | DE0892223417 |
Geburtstag | 26/03/2007 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | dun |
Anzahl Nachkommen | 15 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0533870011 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0891663088 |
geb | 21/04/2003 |
Farbe | - |
OM | DE0761376697 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0533223551 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0767294783 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0890192898 |
geb | 15/06/1992 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Kamona vom Oostal | DE0893190804 | |
Lee vom Oostal | DE0892957268 | |
MOSES VOM BRANDHOF | DE0892522328 | |
Manomi vom Oostal | DE0892957265 | |
Luna vom Oostal | DE0893073263 | 13/05/2009 |
Loana vom Oostal | DE0892779008 | 14/09/2011 |
Dawna vom Oostal | DE0892957266 | 19/06/2012 |
Kamryn vom Oostal | DE0893073265 | 29/04/2013 |
Mac Bolder Vom Oostal | DE0893073272 | 17/11/2013 |
Mollyjay vom Oostal | DE0893292691 | 21/03/2015 |
Lucienna vom Oostal | DE0893292696 | 28/10/2015 |
Benala vom Oostal | DE0893292705 | 28/02/2016 |
Mac Leroy Vom Oostal | DE0893392176 | 19/05/2016 |
Leann vom Oostal | DE0893073271 | 27/12/2016 |
Lamona vom Oostal | DE0893462136 | 12/07/2017 |
Mendosa vom Oostal | DE0893502480 | 22/01/2019 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Karin u. Klaus |
Name | Schütz |
PLZ | 74417 |
Ort | Gschwend |
Straße | Brandhof 2 |
Telefon | 07972-277 |