Name | Mac Bolder |
Herde | Vom Oostal |
Ohrenmarke | DE0893073272 |
Geburtstag | 17/11/2013 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | dun |
Anzahl Nachkommen | 15 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0892223417 |
geb | 26/03/2007 |
Farbe | dun |
OM | DE0891973067 |
geb | 02/08/1997 |
Farbe | - |
OM | DE0533870011 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0891663088 |
geb | 21/04/2003 |
Farbe | - |
OM | DE0890349815 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0890818131 |
geb | 17/07/1998 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Mac Archie Vum Millecker | LU99476485 | |
Tamaris Dubh vom Frankenthal | DE0540516439 | 16/03/2020 |
Erna Ruadh vom Frankenthal | DE0541422404 | 03/12/2020 |
Milan Odhar vom Frankenthal | DE0541422410 | 14/03/2021 |
Matteo Ruadh vom Klettgauerhof | DE0541422416 | 20/07/2021 |
Paola Dubh vom Frankenthal | DE0541422423 | 15/04/2022 |
Mortens Geal vom Frankenthal | DE0541422424 | 16/04/2022 |
Amelia Odhar vom Frankenthal | DE0541422425 | 17/04/2022 |
Nala Ruadh vom Frankenthal | DE0541422426 | 28/04/2022 |
Daydream Ruadh vom Frankenthal | DE0541422431 | 22/06/2022 |
Shakira Ruadh vom Frankenthal | DE0541422433 | 04/01/2023 |
Morris 2 Odhar vom Frankenthal | DE0541422437 | 03/02/2023 |
Milan 2. Dubh vom Frankenthal | DE0541422438 | 26/02/2023 |
Milo 2. vom Frankenthal | DE0541422450 | 17/01/2024 |
Shakira 2. vom Frankenthal | DE0543007351 | 26/01/2024 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Niklas |
Name | Kappenstein |
PLZ | 51597 |
Ort | Morbach |
Straße | Böcklingen 14 |
Telefon | 0151-17251721 |