Name | Eilean Dubh 2nd |
Herde | of Craigowmill |
Ohrenmarke | UK541989500263 |
Geburtstag | 09/03/2003 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | schwarz |
Anzahl Nachkommen | 13 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | 4545007603 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK100032000065 |
geb | |
Farbe | - |
OM | 4545006800 |
geb | |
Farbe | - |
OM | 4545025530 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Fiona Dubh of Craigowmill | UK541989301402 | |
Mairi 15th of Craigowmill | UK541989701000 | |
Una 4. of Craigowmill | UK541989100588 | |
Black Princess 3rd of Craigowmill | UK541989501810 | |
Lady Alma Dubh 4th of Craigowmill | UK541989601398 | |
Morag 3. of Craigowmill | UK541989101162 | |
Eilean Dubh 4th of Craigowmill | UK541989501313 | 01/01/1950 |
Princess dubh 9th of Craigowmill | UK541989701483 | 28/05/2010 |
Fiona Dhubh 3rd of Craigowmill | UK541989601650 | 13/04/2012 |
Casair Dubh 2nd of Craigowmill | UK541989301759 | 11/06/2013 |
Victoria 21st of Craigowmill | UK541989701966 | 29/03/2016 |
Kirsty 12th of Craigowmill | UK541989301969 | 31/03/2016 |
Verband Deutscher Highland-Cattle Züchter und Halter e.V.
Highland Cattle Zuchtverband Niedersachsen e.V.