| Name | Fiona Dhubh 3rd | 
| Herde | of Craigowmill | 
| Ohrenmarke | UK541989601650 | 
| Geburtstag | 13/04/2012 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | schwarz | 
| Anzahl Nachkommen | 6 | 
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UK541989500263 | 
| geb | 09/03/2003 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | UK541989500186 | 
| geb | 22/03/2003 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | BRCA5 | 
| geb | 31/10/1989 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | UKKS032000065 | 
| geb | 11/04/1999 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UKD072200246 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UKKS032000033 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Fiona 1. vom Diebeskamm | DE1603570229 | 01/05/2015 | 
| Odysseus vom Diebeskamm | DE1603714775 | 13/04/2016 | 
| Fiona Dhubh 2. vom Diebeskamm | DE1603859584 | 07/04/2017 | 
| Fiona Dhubh vom Zacherhof | DE0988906433 | 05/04/2019 | 
| Orkan Dubh vom Zacherhof | DE0988906434 | 25/02/2020 | 
| Outside vom Zacherhof | DE0989266661 | 02/03/2021 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Antje u. Falk | 
| Name | Pommer | 
| PLZ | 98724 | 
| Ort | Neuhaus am Rennweg | 
| Straße | Zum Hochwald 11 | 
| Telefon | 0151-12000350 |