Name | Odysseus |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1603714775 |
Geburtstag | 13/04/2016 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0536370741 |
geb | 25/03/2010 |
Farbe | rot |
OM | UK541989601650 |
geb | 13/04/2012 |
Farbe | schwarz |
OM | DE0350705036 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0534081750 |
geb | |
Farbe | rot |
OM | UK541989500263 |
geb | 09/03/2003 |
Farbe | schwarz |
OM | UK541989500186 |
geb | 22/03/2003 |
Farbe | schwarz |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |