| Name | Millis1. | 
| Herde | vom Lehstener Moor | 
| Ohrenmarke | DE1305109896 | 
| Geburtstag | 01/04/2016 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | 6 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE1304587982 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK507623500488 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK501086200067 | 
| geb | 26/04/2007 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0113851514 | 
| geb | 28/03/2002 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK507623700168 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK182062800197 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Millis1. vom Großsolter Moor | DE0123596284 | 21/03/2020 | 
| Dunmor vom Großsolter Moor | DE0123596287 | 23/03/2021 | 
| Douglas2. vom Großsolter Moor | DE0124727951 | 25/03/2022 | 
| Douglas3. vomGroßsolter Moor | DE0124727953 | 29/03/2023 | 
| Douglas 7. vom Großsolter Moor | DE0124727957 | 20/02/2024 | 
| Millis2. vom Großsolter Moor | DE0125522152 | 28/02/2025 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Falko | 
| Name | Steinberg | 
| PLZ | 19258 | 
| Ort | Leisterförde | 
| Straße | Bürgerhof 1 | 
| Telefon | 038842-21018 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Mark | 
| Name | Springholz | 
| PLZ | 24991 | 
| Ort | Großsolt | 
| Straße | Weihstraße 10 | 
| Telefon | 04602-411572 |