Name | Douglas2. |
Herde | vom Großsolter Moor |
Ohrenmarke | DE0124727951 |
Geburtstag | 25/03/2022 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE1305877521 |
geb | 13/04/2018 |
Farbe | rot |
OM | DE1305109896 |
geb | 01/04/2016 |
Farbe | rot |
OM | UK541718100088 |
geb | 06/04/2015 |
Farbe | rot |
OM | DE0116425858 |
geb | 20/03/2009 |
Farbe | rot |
OM | DE1304587982 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK507623500488 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Mark |
Name | Springholz |
PLZ | 24991 |
Ort | Großsolt |
Straße | Weihstraße 10 |
Telefon | 04602-411572 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Mark |
Name | Springholz |
PLZ | 24991 |
Ort | Großsolt |
Straße | Weihstraße 10 |
Telefon | 04602-411572 |