Name | Sheila 11th |
Herde | of Gotsgarten |
Ohrenmarke | DE1268623212 |
Geburtstag | 09/05/2020 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | weiß |
Anzahl Nachkommen | 1 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK502552300361 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE1265448123 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541020500656 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK502552300270 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK540930501393 |
geb | 10/04/2007 |
Farbe | rot |
OM | DE1260913965 |
geb | |
Farbe | - |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Ökohof |
Name | Gotsgarten |
PLZ | 04895 |
Ort | Falkenberg |
Straße | Hauptstraße 26 |
Telefon |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Jan-Hendrik |
Name | Hoof |
PLZ | 24790 |
Ort | Schacht-Audorf |
Straße | Zum Eichengrund 23 |
Telefon | 0173-6078220 |