Name | Orison |
Herde | von der Schwedenschanze |
Ohrenmarke | DE1604554244 |
Geburtstag | 27/01/2023 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0353171657 |
geb | 01/05/2010 |
Farbe | - |
OM | DE1603792351 |
geb | 15/02/2018 |
Farbe | rot |
OM | UK3009100953 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0346197298 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK501884100220 |
geb | 24/05/2002 |
Farbe | rot |
OM | DE1603283776 |
geb | 01/10/2013 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Dr. Jacqueline u. Mario |
Name | Schöbel |
PLZ | 98744 |
Ort | Deesbach |
Straße | Ortsstraße 10 |
Telefon | 036705-62368 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |